
| Home | プロジェクト紹介 | EMS | メンバー | お問合せ | 
|---|---|---|---|---|
| このページは SAFER Project の現地から発信しています。 |   | |||
| オフィシャルサイトはこちらです。 |  | |||
| 名称: | SAFER Project 交通事故から住民の命を守る救命救急活動支援プロジェクト | 
|---|---|
| 支援: | JICA草の根技術協力事業(2019年度第1回) | 
| 代表: | 鈴木 貴明 | 
| 副代表: | 西田 純二 | 
| 活動地域: | 首都ビエンチャンを中心に将来はラオス全域 | 
| プロジェクトの目標: | 道路交通外傷が地域社会に与える社会的・経済的損失の軽減に貢献し、ラオス住民の生計向上を上位目標とし、首都ビエンチャンにおける交通外傷死の増加を食い止めることに繋がる救急医療体制(EMS)の構築を目指す | 
|  | 
| 位置: | タイと国境を接するメコン川の湾曲部 | 
|---|---|
| 面積: | 3,920km2 | 
| 人口: | 948,500人(2020年) | 
| ビエンチャンはラオスの首都で、タイとの国境を形成するメコン川が蛇行している部分に位置します。16世紀にサイセタティラート王により造られました。 メコン川に沿った古い街並み部分にはぜひ一度は訪れたい寺院や博物館、記念碑、公園等がそれぞれ身近な距離に位置しています。 国際都市ビエンチャンにはギャラリー、ブティック、ナイトクラブ、インターネットカフェ等の洗練された多くのアトラクションがあり、世界中からの観光客を魅了しています。そしてまた、ビエンチャンは小さな都市ですが、ラオス料理をはじめとした、多様な外国料理を楽しむことができます。 | |
| 位置: | タイ、カンボジア、ベトナム、中国及びミャンマーと国境を接するインドシナ半島の内陸国。 | 
|---|---|
| 面積: | 236,800km2(本州より少し広い) | 
| 人口: | 7,169,000人(2019年) | 
| 時差: | 標準時間はグリニッジ標準時間+7時間です。(日本より2時間遅れ) | 
| 気候: | ラオスは2つのシーズンを持った熱帯気候に恵まれています。5月から9月の終わりまでの雨季と、10月から4月までの乾季です。 年間平均気温は摂氏28度程度、4月、5月には40度まで上がることがあります。12~1月は寒い時期で、ビエンチャンにおけるの気温は20度を下回ることもあり、山岳地帯では夜間に氷点下まで下がることもあります。 年間降水量の最も多いのはラオス南部で、アンナン山脈では年間3,000ミリを超えます。ビエンチャンにおいてはおおよそ1,500 ~2,000ミリ、北部では1,000~1,500ミリのみです。 ちなみに、東京や大阪は年間1,500ミリ程度です。 | 
|  ラオス人民民主共和国は北緯14度から23度、東経100度から108度にあたる東南アジア、インドシナ半島の中心部に位置します。 ラオスは国土を海と接していない東南アジア唯一の国で、南から北へと1,700キロにわたり伸びています。国土の最も広い部分は東から西へと約500キロ、一方、その最も狭いところで140キロです。 ラオスは北の中国と505キロにわたり国境を接し、435キロを南のカンボジアと、2,069キロを東のベトナムと、1,835キロを西のタイと、また236キロを北西のミャンマーと接しています。 ラオスの国土総面積は236,800km2で、山岳地帯、高原地帯そして平原地帯の3つに分かれます。そしてその内の4分の3が山岳地帯および高原地帯で占められています。 | |
